須藤 美貴| 有名人の最新ニュースを読者にお届けします。

私たちは、人々が好きな有名人について読んで、それについて気分を良くすることができるスペースを作りたかったのです.私たちは、人々が有名人についてポジティブな方法でゴシップできる場所を作りたかった.
私たちは、何年もの間、日本のエンターテインメント ニュースを生き、呼吸してきた情熱的なエンターテインメント ニュース ジャンキーの小さなチームです。
私たちは、有名人の最新のゴシップを分析し、日本のポップ カルチャーの最新トレンドを分析することを何よりも愛しています。私たちはエンターテインメントのすべてに夢中になっており、私たちの情熱を世界と共有したいと考えています。当サイトへようこそ!
須藤 美貴, /%e9%a0%88%e8%97%a4-%e7%be%8e%e8%b2%b4,
Video: 須藤凜々花 格言シーン 宇宙バージョン from YouTube · Duration: 4 minutes 46 seconds
私たちは、人々が好きな有名人について読んで、それについて気分を良くすることができるスペースを作りたかったのです.私たちは、人々が有名人についてポジティブな方法でゴシップできる場所を作りたかった.
私たちは、何年もの間、日本のエンターテインメント ニュースを生き、呼吸してきた情熱的なエンターテインメント ニュース ジャンキーの小さなチームです。
須藤 美貴, Jun 26, 2016, 須藤凜々花 格言シーン 宇宙バージョン from YouTube · Duration: 4 minutes 46 seconds , , フォルニアカリ
,
須藤美貴(大食い)のwiki風プロフィールは?
【Instagramを更新しました】
NYホットドッグ早食い大会#ホットドッグ #早食い #独立記念日 #IndependenceDay #須藤美貴 #ニューヨーク #コニーアイランド #アメリカ #America /sXxOwRraGQ— 時事ドットコム(時事通信ニュース) (@jijicom) July 5, 2022
さっそく大食いの須藤美貴さんのwiki風プロフィールをご紹介します。
名前 | 須藤美貴(すどうみき) |
生年月日 | 1985年7月22日 |
出身地 | アメリカ |
血液型 | 不明 |
身長/体重 | 163cm/58kg前後 |
須藤美貴さんは2022年7月に37歳になります。
須藤美貴さんの本名は「須藤ビクトリア美貴」さんです。
須藤美貴さんはアメリカのフォーダム大学出身です。
須藤美貴(大食い)のwiki風経歴は?
NYのホットドック早食い大会、須藤美貴さん8度目のV 2位に大差 /XbHDOVJRNk
— 朝日新聞(asahi shimbun) (@asahi) July 4, 2022
次に大食いの須藤美貴さんのwiki風経歴をご紹介します。
須藤美貴さんはニューヨークで開催されるホットドッグ早食い選手権「ネイサンズ国際ホットドッグ早食い選手権」の2020年大会で自己ベストの48.5個を記録しました。
この2020年大会で7連覇となるのですが、2021年大会は妊娠中のため欠場します。
そして今回2022年大会でカムバック優勝したというわけなのです。
須藤美貴さんは、日本でも『最強大食い王決定戦2020』に出演しています。
須藤美貴さんもダレンさんも、その心が素晴らしかった。
須藤さんは準決勝で体調が万全ではなかったけれど、負けて悔しいとかじゃなくて、日本のこの番組に出られたことを皆さまに感謝している、それを伝えられないのが残念だと言ってくれた。#須藤美貴#最強大食い王決定戦2020 pic.twitter.com/6MzpiViFcf
— 魔女菅原 (@greengreen442) January 13, 2020
Early life[edit]
Sudo was born to a European American mother and Japanese father.[1][2] At the age of five, she moved to Japan with her family and lived there for seven years before returning to the United States.[1]
Competitive eating career[edit]
Sudo entered the competitive eating circuit in 2013, winning a pho eating contest.[3] In 2014 she became Major League Eating‘s top ranked female competitive eater, and in 2015 reached the top three overall.[1] She is ranked 3rd in the world with Major League Eating as of 2022, and holds 4 world records in Kimchi, Hotdish, ice cream, and the women’s record for hot dogs.
Nathan’s Famous Hot Dog Eating Contest results[edit]
2022 Contest | 40 | 1st place |
2020 Contest | 48.5 | 1st place |
2019 Contest | 31 | 1st place |
2018 Contest | 37 | 1st place |
2017 Contest | 41 | 1st place |
2016 Contest | 38.5 | 1st place[4] |
2015 Contest | 38 | 1st place[5] |
2014 Contest | 34 | 1st place[6] |
Other achievements[edit]
Event Name | Placement | Total | Unit | Duration | Location | Date |
---|---|---|---|---|---|---|
Knott’s Boysenberry Festival World Pie Eating Championship | 3rd | 9.5[7] | pounds | 8 min | Buena Park, CA | 2016 Mar 19 |
Silver Slipper World Meat Pie Eating Championship | 2nd | 21.5[8] | meat pies | 10 min | Bay St. Louis, MS | 2016 Mar 5 |
The Palm Beach Outlets World Birthday Cake-Eating Championship | 2nd | 9[9] | pounds | 8 min | West Palm Beach, FL | 2016 Feb 14 |
World Chili Eating Challenge | 3rd | 6[10] | 32 oz. bowls | 6 min | Orlando, FL | 2016 Feb 6 |
World Famous St. Elmo Shrimp Cocktail-Eating Championship | 2nd | 7.42[11] | pounds | 8 min | Indianapolis, IN | 2015 Dec 5 |
Foxwoods World Turkey-Eating Championship | 1st | 8.8[12] | pounds | 10 min | Mashantucket, CT | 2015 Nov 21 |
World Record Gumbo Eating Championship | 2nd | 14.5[13] | pounds | 8 min | Larose, LA | 2015 Nov 7 |
Siegi’s World Championship Bratwurst Eating Contest | 2nd | 43[14] | sausages | 10 min | Tulsa, OK | 2015 Oct 24 |
Martorano’s Masters World Pasta Eating Championship | 2nd | 7[15] | pounds | 8 min | Las Vegas, NV | 2015 Oct 17 |
Elk Grove Giant Pumpkin Festival World Pumpkin Pie Eating Championship | 2nd | 13.75[16] | pounds | 8 min | Elk Grove, CA | 2015 Oct 4 |
Western Days Festival World Tamale Eating Championship | 1st | 61[17] | tamales | 12 min | Lewisville, TX | 2015 Sep 26 |
U.S. National Buffalo Wing Eating Championship | 2nd | 170[18] | wings | 12 min | Buffalo, NY | 2015 Sep 6 |
Buffalo Buffet Bowl | 3rd | 5 | lbs. food | 10m32s[19] | Buffalo, NY | 2015 Sep 5 |
John Ascuaga’s Nugget World Rib Eating Championship | 3rd | 6.25[20] | pounds | 12 min | Sparks, NV | 2015 Sep 2 |
Day-Lee Foods World Gyoza Eating Championship | 3rd | 178[21] | gyozas | 10 min | Los Angeles, CA | 2015 Aug 22 |
Chacho’s World Taco Eating Contest | 3rd | 58[22] | tacos | 8 min | San Jose, CA | 2015 Aug 15 |
Hooters World Wing Eating Championship | 7th | 154[23] | wings | 10 min | Clearwater, FL | 2015 Jul 25 |
Nathan’s Famous Hot Dog Eating Contest – women | 1st | 38[24] | hot dogs | 10 min | Brooklyn, NY | 2015 Jul 4 |
Meadowlands Racing & Entertainment World Pork Roll-Eating Championship | 2nd | 5.5[25] | pounds | 10 min | East Rutherford, NJ | 2015 Jun 20 |
Ribfest Chicago’s RIBMANIA Eating Championship | 2nd | 2.9[26] | pounds | 8 min | Chicago, IL | 2015 Jun 12 |
Denver Outlaws World Burrito Eating Championship Presented By Illegal Pete’s | 2nd | 13.875[27] | pounds | 10 min | Denver, CO | 2015 May 24 |
West Virginia Three Rivers Festival Pepperoni Roll Eating World Championship | 2nd | 28.5[28] | rolls | 10 min | Fairmont, WV | 2015 May 23 |
Niko Niko’s World Gyro Eating Championship | 3rd | 14.5[29] | gyros | 10 min | Houston, TX | 2015 May 17 |
The Knott’s Boysenberry Festival World Pie Eating Championship | 2nd | 11.3[30] | pounds | 8 min | Buena Park, CA | 2015 Mar 28 |
World Chili Eating Challenge | 2nd | 7.25 | bowls | 6 min | Orlando, FL | 2015 Mar 7 |
The Palm Beach Outlets World Birthday Cake-Eating Championship | 2nd | 9 | pounds | 8 min | West Palm Beach, FL | 2015 Feb 14 |
Foxwoods World Turkey-Eating Championship | 3rd | 6.2 | pounds | 10 min | Mashantucket, CT | 2014 Nov 22 |
Horseshoe World Pierogi-Eating Championship | 3rd | 83 | pierogies | 8 min | Hammond, IN | 2014 Oct 8 |
Elk Grove Giant Pumpkin Festival World Pumpkin Pie Eating Championship | 3rd | 12.5 | pies | 8 min | Elk Grove, CA | 2014 Oct 5 |
Western Days Festival World Tamale Eating Championship | 2nd | 65 | tamales | 12 min | Lewisville, TX | 2014 Sep 27 |
World Oyster Eating Championship | 2nd | 145 | oysters | 3 min | Hillsborough, Northern Ireland | 2014 Sep 6 |
John Ascuaga’s Nugget World Rib Eating Championship | 3rd | 6.4375 | pounds | 12 min | Sparks, NV | 2014 Aug 27 |
Day-Lee Foods World Gyoza Eating Championship | 3rd | 199 | dumplings | 10 min | Los Angeles, CA | 2014 Aug 16 |
Nathan’s Famous Hot Dog Eating Contest – women | 1st | 34 | hot dogs | 10 min | Brooklyn, NY | 2014 Jul 4 |
Nathan’s Famous Hot Dog Eating Contest Qualifier | 1st | 40 | hot dogs | 10 min | Sonoma, CA | 2014 Jun 22 |
Ribfest Chicago’s RIBMANIA Eating Championship | 1st | 4.8 | pounds | 8 min | Chicago, IL | 2014 Jun 6 |
West Virginia Three Rivers Festival Pepperoni Roll Eating World Championship | 2nd | 26 | rolls | 10 min | Fairmont, WV | 2014 May 24 |
National Sweet Corn Eating Championship | 2nd | 42 | ears | 12 min | West Palm Beach, FL | 2014 Apr 27 |
World Deep-Fried Asparagus Eating Championship | 3rd | 7.25 | pounds | 10 min | Stockton, CA | 2014 Apr 26 |
Magnify Credit Union World Ice Cream Eating Championship | 2nd | 13.5 | pints | 6 min | Lakeland, FL | 2014 Apr 12 |
Creek Indian Taco Eating Contest at Wind Creek’s THROW DOWN | 3rd | 18.5 | Indian tacos | 8 min | Atmore, AL | 2014 Mar 29 |
World Twinkie Eating Championship | 3rd | 71 | Twinkies | 6 min | Tunica, MS | 2013 Oct 26 |
Ben’s Chili Bowl World Chili Eating Championship | 3rd | 1.687 | gallons | 6 min | Washington, DC | 2013 Oct 12 |
Radcliff Days World Hard-Boiled Egg Eating Championship | 3rd | 109 | eggs | 8 min | Radcliff, KY | 2013 Oct 5 |
Western Days Festival World Tamale Eating Championship | 3rd | 76 | tamales | 10 min | Lewisville, TX | 2013 Sep 28 |
Oktoberfest Zinzinnati World Bratwurst-Eating Championship | 2nd | 61.5 | sausages | 10 min | Cincinnati, OH | 2013 Sep 22 |
U.S. National Buffalo Wing Eating Championship | 1st | 6.7 | pounds | 12 min | Buffalo, NY | 2013 Sep 1 |
Buffalo Buffet Bowl | 1st | 5 | lbs. misc items | 4m17s | Buffalo, NY | 2013 Aug 31 |
John Ascuaga’s Nugget World Rib Eating Championship | 3rd | 7.1 | pounds | 12 min | Sparks, NV | 2013 Aug 28 |
Day-Lee Foods World Gyoza Eating Championship | 3rd | 204 | dumplings | 10 min | Los Angeles, CA | 2013 Aug 17 |
World Kimchi Eating Championship | 1st | 17 | plates | 6 min | Chicago, IL | 2013 Aug 11 |
Hooters World Wing Eating Championship | 2nd | 155 | wings | 10 min | Clearwater, FL | 2013 Jul 25 |
Hooters Wing Eating Qualifier | 1st | 192 | wings | 10 min | Las Vegas, NV | 2013 Jun 26 |
Ribfest Chicago’s RIBMANIA Eating Championship | 1st | 2.9 | pounds | 6 min | Chicago, IL | 2013 Jun 7 |
West Virginia Three Rivers Festival Pepperoni Roll Eating World Championship | 2nd | 27.5 | rolls | 10 min | Fairmont, WV | 2013 May 25 |
World Gyro Eating Championship | 3rd | 15.5 | gyros | 10 min | Houston, TX | 2013 May 19 |
World Deep-Fried Asparagus Eating Championship | 3rd | 7.5 | pounds | 10 min | Stockton, CA | 2013 Apr 27 |
Nathan’s Famous Hot Dog Eating Contest Qualifier | 1st | 40 | hot dogs | 10 min | Las Vegas, NV | 2013 Apr 20 |
この記事をシェアする
リンクはコピーされました。 詳細については、次の URL をご覧ください。……

須藤美貴wikiプロフィール
須藤さんが6連覇=ホットドッグ早食い-NY
名前:須藤美貴
出身地:アメリカ
須藤美貴さんは生まれも育ちもアメリカです。
名前は「須藤美貴」という純和風ですが父親が日本人、母親はヨーロッパ系アメリカ人ということで、須藤美貴さんはハーフということになります。
須藤美貴の大食い経歴
須藤美貴さは7連覇を達成したニューヨーク開催されるホットドッグ早食い選手権「ネイサンズ国際ホットドッグ早食い選手権」2020年大会で自己ベスト48個半を記録
日本でも最強大食い王2020に出演しています。
■「ネイサンズ国際ホットドッグ早食い選手権」ルール
7月4日の昼、ネイサンズの1号店にて約20人の参加者が壇上に上り、ホットドッグと飲み物が置かれた長さ30フィートのテーブルの後方に立つ。ケチャップやマスタードなども用意されているが通常は使われない。ホットドッグは調理された後、食べたときの火傷防止のために冷やされる。10分間(2007年までは12分間)の間に最も多くホットドッグとパンを食べた(そしてそれをもどさなかった)ものが優勝者となる[2]。但し、1位が複数いた場合にはその人達で同点決勝・プレーオフ。先に5つ食べた者が優勝者となる。食べかけのホットドッグも1/8単位でカウントされる。10分間(2007年までは12分間)終了時点で口の中にあるホットドッグは、その後で飲み込まれた場合のみカウントの対象となる。ロンドンの「The Wimpy National Hotdog championships」と異なり、両手が使用可能。
須藤美貴の結婚した旦那(夫)や子供は?
須藤美貴さんは結婚をしています。
結婚した旦那は大会を通じて知り合ったニック・ウェリーさん。
8連覇を達成した2022年大会では息子のマックス君も見守る中、2位と14個差をつけて圧勝しています。
.